Alligators II | BBBZL | 2014

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
130 333 69 0,870 4,199 24 834 580 361 244 224 43 3 0 101 212 31 240 14 1 9 0,386 0,471 0,561 1,032
4 7 4 0,733 2,357 0 42,00 Eder, Raimund 12 44 27 28 23 16 8 0 0 2 12 3 13 0 0 1 0,593 0,889 0,721 1,610
0 1 2 0,333 0,900 0 10,00 Jagla, Tom 4 10 4 4 2 0 0 0 0 1 6 0 4 0 0 0 0,600
13 18 2 0,939 3,577 3 78,00 Gregor, Fabian 18 66 46 25 24 16 5 0 0 8 18 1 17 0 0 1 0,348 0,457 0,530 0,987
15 7 7 0,759 2,956 1 66,99 Gruhn, Sebastian 14 52 38 23 20 20 4 0 0 5 12 2 20 2 0 0 0,526 0,632 0,654 1,285
0 1 1 0,500 0,290 0 31,00 Bölk, Patrick 7 22 14 10 1 4 0 0 0 5 7 1 7 0 0 0 0,286 0,286 0,545 0,831
20 8 11 0,718 2,710 2 93,00 Popp, Nico 22 84 51 38 17 17 5 1 0 16 32 1 37 2 0 0 0,333 0,471 0,595 1,066
25 115 10 0,933 12,857 0 98,00 Eder, Cornelius 22 89 56 53 10 22 2 0 0 5 27 4 42 2 0 2 0,393 0,429 0,596 1,024
0 0 0 0 58,00 Heydemüller, Tilo 14 46 35 7 12 8 0 0 0 7 10 1 1 1 0 0 0,229 0,229 0,413 0,642
6 10 3 0,842 2,483 0 58,00 Röpke, Pascal 12 52 48 32 35 30 11 1 0 3 4 0 23 1 0 0 0,625 0,896 0,654 1,550
1 0 2 0,333 0,237 0 38,00 Kühl, Frank 9 25 18 11 6 8 0 0 0 5 6 1 3 1 0 0 0,444 0,444 0,600 1,044
0 13 5 0,722 2,543 0 46,00 Bock, Philipp 11 34 26 10 15 8 2 0 0 6 7 0 3 0 0 1 0,308 0,385 0,441 0,826
0 1 0 1,000 0,628 0 14,33 Reimers, Marten Rudolf Walter 5 14 9 7 1 3 0 0 0 2 4 1 4 0 0 0 0,333 0,333 0,571 0,905
5 0 0 1,000 2,812 0 16,00 Entress, Sören 4 9 6 3 3 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0,167 0,333 0,333 0,667
0 3 3 0,500 0,862 0 31,33 Scheel, Jens 8 25 19 8 4 4 0 0 0 4 5 0 1 0 1 0 0,211 0,211 0,375 0,586
13 68 6 0,931 10,721 0 68,00 Jonas, Kevin 14 58 35 26 12 7 0 0 0 8 21 2 20 1 0 0 0,200 0,200 0,517 0,717
0 1 0 1,000 0,750 0 12,00 Bergner-Welzel, Alexander 4 6 5 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0,200 0,200 0,333 0,533
20 20 5 0,889 5,373 0 67,00 Jens, Noah 17 61 48 31 22 22 4 0 0 5 8 4 24 1 0 1 0,458 0,542 0,557 1,099
0 0 0 0 5,00 Meven, Luis 2 6 2 4 1 2 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 1,000 1,500 1,000 2,500
1 55 4 0,933 7,099 2 71,00 Gruhn, Andreas 18 61 45 14 19 14 0 0 0 9 4 10 1 1 0 2 0,311 0,311 0,459 0,770
1 1 0 1,000 0,370 0 48,66 Bache, Jacqueline 13 41 24 13 12 7 0 0 0 5 17 0 5 2 0 0 0,292 0,292 0,585 0,877
6 4 4 0,714 2,250 0 40,00 Kegel, Christopher 8 29 24 13 5 14 0 1 0 1 5 0 10 0 0 0 0,583 0,667 0,655 1,322

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
24 11 178 23 0,114 111,00 24 24 19 1 573 459 142 87 120 24 3 2 176 87 24 3 0 41 0 20 4 0 7,054 0,261
0 0 0 0 1 Gruhn, Sebastian 29,33 7 7 6 0 160 124 41 28 34 8 0 0 45 29 7 0 0 7 0 5 1 0 8,592 0,274
0 0 0 0 1 Röpke, Pascal 28,67 6 5 4 1 121 104 18 10 18 2 0 0 53 14 3 0 0 11 0 5 0 0 3,139 0,173
0 0 0 0 1 Jens, Noah 28,00 8 6 6 0 133 116 27 16 30 6 2 0 39 9 6 2 0 10 0 7 1 0 5,143 0,259
0 0 0 0 1 Entress, Sören 9,00 2 2 2 0 56 46 20 12 20 3 1 2 16 8 2 0 0 2 0 1 1 0 12,000 0,435
0 0 0 0 1 Kegel, Christopher 7,00 2 2 0 0 55 31 25 14 7 1 0 0 14 19 5 0 0 9 0 0 1 0 18,000 0,226
0 0 0 0 1 Popp, Nico 5,00 3 1 1 0 31 21 8 6 8 3 0 0 6 8 1 1 0 2 0 1 0 0 10,800 0,381
0 0 0 0 1 Jagla, Tom 4,00 1 1 0 0 17 17 3 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,250 0,176
1 0 14 2 0,125 2 Jens, Noah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3 79 8 0,092 2 Jonas, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 8 85 13 0,133 2 Eder, Cornelius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0