SG Dolphins/Prouds | BBBZL | 2021

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
33 97 21 0.861 4.077 8 207 152 72 67 64 10 0 0 27 51 4 26 3 0 0 0.421 0.487 0.575 1.062
2 5 2 0.778 2.954 0 21,33 Pohl, Casper 6 18 14 5 4 4 0 0 0 5 4 0 3 0 0 0 0.286 0.286 0.444 0.730
3 5 3 0.727 2.735 0 26,33 Stühmer, Timo 7 16 5 4 2 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0.688 0.688
0 1 0 1.000 1.800 0 5,00 Martens, Tobias 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.666
1 0 0 1.000 5.389 0 1,67 Pochert, Arne 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4 10 2 0.875 4.296 0 29,33 Weiß, Christoph 8 23 17 9 8 11 2 0 0 1 6 0 1 0 0 0 0.647 0.765 0.739 1.504
1 19 3 0.870 7.715 1 23,33 Lukat, Martin 7 20 15 11 8 10 4 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0.667 0.933 0.750 1.683
5 12 3 0.850 7.526 0 20,33 Höhn, Ben 6 13 11 2 3 3 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0.273 0.273 0.385 0.658
0 5 0 1.000 6.429 0 7,00 Weiss-Ludwig, Roland 2 4 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250
0 6 1 0.857 2.219 0 24,33 Finnern, Oliver 6 16 13 5 6 6 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0.462 0.538 0.563 1.101
3 2 1 0.833 1.929 0 23,33 Kühl, Stefan 6 14 10 7 7 5 0 0 0 1 4 0 3 1 0 0 0.500 0.500 0.643 1.143
5 5 2 0.833 2.784 0 32,33 Hölscher, Celina 8 23 14 6 5 2 0 0 0 7 8 1 0 0 0 0 0.143 0.143 0.478 0.621
0 8 0 1.000 5.024 0 14,33 Pietzsch, Julian 4 10 9 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.111 0.222 0.200 0.422
5 7 0 1.000 4.696 0 23,00 Schrader, Heiko 6 20 16 9 14 10 2 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0.625 0.750 0.700 1.450
0 1 1 0.500 1.495 0 6,02 Pohl, Claus 2 5 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.400 0.400
4 11 3 0.833 4.603 0 29,33 Ruß, Ralf 7 21 19 8 5 10 0 0 0 2 1 1 6 0 0 0 0.526 0.526 0.571 1.097

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
8 13 86 1 0.011 32,33 8 8 3 0 261 205 119 99 108 11 1 3 25 52 4 0 0 21 2 2 6 0 27.560 0.527
0 0 0 0 1 Ruß, Ralf 16,00 6 3 1 0 107 91 39 28 43 7 0 2 10 16 0 0 0 3 0 1 2 0 15.750 0.473
0 0 0 0 1 Kühl, Stefan 10,33 4 3 2 0 94 70 44 42 45 2 0 0 11 22 2 0 0 3 1 1 2 0 36.592 0.643
0 0 0 0 1 Pohl, Casper 3,33 3 1 0 0 33 23 19 14 9 0 1 0 3 9 1 0 0 7 0 0 1 0 37.838 0.391
0 0 0 0 1 Pochert, Arne 1,67 1 0 0 0 10 7 4 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21.557 0.286
0 0 0 0 1 Weiß, Christoph 1,00 1 1 0 0 17 14 13 11 9 2 0 1 1 3 0 0 0 8 1 0 1 0 99.000 0.643
2 0 10 0 2 Ruß, Ralf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 7 59 1 0.017 2 Höhn, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 17 0 2 Stühmer, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0