Dragoons I | BBLL | 2016

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
169 344 90 0,851 4,490 24 618 525 155 93 158 27 1 4 108 73 14 126 18 1 4 0,301 0,379 0,398 0,777
21 33 9 0,857 5,302 7 91,67 Schmeichel, Martin 20 58 50 13 13 24 5 1 0 8 7 1 22 2 0 0 0,480 0,620 0,552 1,172
7 14 3 0,875 7,875 0 24,00 Oehlckers, Stephan 5 16 13 6 5 6 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0,462 0,769 0,562 1,332
1 28 2 0,935 6,214 0 42,00 Garbe, Lukas 9 21 18 2 5 3 1 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0,167 0,222 0,286 0,508
3 7 4 0,714 2,903 0 31,00 Garbe, Daniel 11 27 23 7 2 6 0 0 0 5 3 1 14 3 0 0 0,261 0,261 0,370 0,631
1 10 4 0,733 1,222 0 81,00 Luth, Nicky 18 45 41 9 5 12 1 0 0 3 0 3 6 2 0 0 0,293 0,317 0,341 0,658
0 4 1 0,800 2,400 0 15,00 Minzlaff, Maximilian 4 11 10 3 2 3 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0,300 0,300 0,364 0,664
43 29 12 0,857 5,651 3 114,67 Wollmann, Tibor 24 70 62 25 12 29 3 0 2 10 5 1 10 2 0 2 0,468 0,613 0,500 1,113
2 6 3 0,727 1,358 0 53,00 Welm, Frank 11 33 29 5 6 7 0 0 1 3 3 0 1 1 0 1 0,241 0,345 0,303 0,648
0 0 0 0 1,00 Andresen, Gerrit 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 2,000
27 73 17 0,855 8,059 1 111,67 Guci, Liam 24 67 54 17 3 14 5 0 0 15 12 1 15 3 0 0 0,259 0,352 0,403 0,755
2 5 1 0,875 1,644 0 38,33 Hinkelmann, Malte 16 41 30 16 12 13 7 0 0 1 10 0 11 0 0 1 0,433 0,667 0,561 1,228
3 2 1 0,833 1,205 0 37,34 Multani, Kevin 11 22 18 3 2 2 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0,111 0,111 0,273 0,384
0 0 0 0 12,00 Preuß, Manuel 3 8 8 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0,125 0,250 0,125 0,375
6 13 8 0,704 4,171 1 41,00 Schmeichel, Adam 9 26 22 11 3 5 1 0 0 7 3 1 8 1 0 0 0,227 0,273 0,346 0,619
2 4 1 0,857 9,000 0 6,00 Juhnke, Sascha 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,333 0,333 0,667
30 22 5 0,912 4,744 1 98,66 Hsu, Chih-Jung 22 50 46 14 8 12 0 0 0 6 3 1 17 1 0 0 0,261 0,261 0,320 0,581
1 31 5 0,865 5,268 1 54,67 Reinhardt, Holger 11 30 23 12 3 7 2 0 0 5 6 1 9 0 0 0 0,304 0,391 0,467 0,858
1 4 0 1,000 4,091 0 11,00 Müller, Joey 2 5 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0,200
11 17 6 0,824 3,979 3 63,34 Philipp, Frank 15 22 20 3 2 2 0 0 0 7 2 0 1 1 0 0 0,100 0,100 0,182 0,282
1 3 1 0,800 1,038 0 34,67 Färber, Henning 9 21 18 1 0 1 0 0 0 5 2 0 2 0 1 0 0,056 0,056 0,150 0,206
0 1 1 0,500 2,250 0 4,00 Lorenzen, Jan 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1,000 1,000 1,000 2,000
5 7 5 0,706 3,857 0 28,00 Schopf, Nathan 7 17 13 1 3 2 0 0 0 5 3 1 4 0 0 0 0,154 0,154 0,353 0,507
2 30 0 1,000 10,045 1 28,67 Lara Centeno, Adrian Jose 6 18 13 3 3 3 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0,231 0,231 0,444 0,675
0 1 1 0,500 1,587 0 5,67 Garbe, Torben 2 4 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,500 0,500 0,500 1,000

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
24 4 161 21 0,115 114,67 24 24 13 0 745 518 243 151 194 28 7 7 67 176 35 4 12 53 9 6 18 1 11,851 0,375
0 0 0 0 1 Hsu, Chih-Jung 61,99 16 10 9 0 379 266 114 65 103 15 5 5 25 92 14 1 6 20 3 3 9 0 9,437 0,387
0 0 0 0 1 Philipp, Frank 35,01 11 10 3 0 230 162 75 49 58 6 1 1 22 49 11 3 5 23 6 2 6 0 12,596 0,358
0 0 0 0 1 Wollmann, Tibor 8,00 3 1 1 0 65 46 26 21 21 2 0 1 9 15 4 0 0 5 0 0 2 0 23,625 0,457
0 0 0 0 1 Schmeichel, Martin 4,00 2 1 0 0 21 16 4 1 4 1 0 0 3 4 1 0 0 1 0 1 0 0 2,250 0,250
0 0 0 0 1 Oehlckers, Stephan 3,00 2 0 0 0 12 10 1 0 2 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0,200
0 0 0 0 1 Schmeichel, Adam 1,00 1 0 0 0 15 7 11 7 2 1 0 0 1 6 1 0 1 3 0 0 0 0 63,000 0,286
0 0 0 0 1 Andresen, Gerrit 1,00 1 1 0 0 15 8 9 8 4 2 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 0 72,000 0,500
0 0 0 0 1 Multani, Kevin 0,67 1 1 0 0 8 3 3 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0
22 2 136 18 0,117 2 Guci, Liam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 0 2 Garbe, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 16 1 0,059 2 Hsu, Chih-Jung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 6 2 0,250 2 Juhnke, Sascha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0