Seahawks II | BBLL | 2022

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
101 228 41 0,889 4,352 16 500 333 168 104 111 13 0 0 60 133 29 147 2 1 4 0,333 0,372 0,547 0,919
13 11 3 0,889 6,750 0 32,00 Demantowsky, Fynn 7 24 13 12 2 6 0 0 0 1 11 0 15 0 0 0 0,462 0,462 0,708 1,170
2 12 0 1,000 3,316 0 38,00 Rose, Jens Michael 7 26 13 11 2 7 1 0 0 1 10 2 12 0 1 0 0,538 0,615 0,760 1,375
4 0 0 1,000 4,706 0 7,65 Böings, Florian 2 5 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0,333 0,333 0,600 0,933
4 1 0 1,000 8,443 0 5,33 Lagler, Torge 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,333
5 1 1 0,857 2,132 0 25,33 Gersch, Stefan 6 18 12 4 5 4 1 0 0 6 5 1 5 0 0 0 0,333 0,417 0,556 0,972
1 21 1 0,957 13,200 0 15,00 Krause, Tobias 5 17 10 3 5 6 0 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0,600 0,600 0,765 1,365
3 10 4 0,765 6,161 0 18,99 Blasche, Hagen Volker 4 14 11 1 4 5 0 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0,455 0,455 0,571 1,026
0 0 0 0 3,00 Richter, Alexander 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 25 0 1,000 10,636 1 22,00 Busch, Sven-Ole 4 15 9 6 4 4 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0,444 0,444 0,667 1,111
0 3 0 1,000 2,077 0 13,00 Engel, Marvin 3 8 5 1 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0,375
0 1 0 1,000 0,416 0 21,66 Evert, Ulf 7 17 13 8 5 3 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0,231 0,308 0,412 0,719
0 0 0 0 2,00 Janetzky, Laura 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,000
4 2 6 0,500 1,706 0 31,66 Bednarz, Ben 9 26 17 10 3 4 0 0 0 3 6 2 12 0 0 1 0,235 0,235 0,462 0,697
1 4 3 0,625 5,000 0 9,00 Johansson, Jonas 2 7 6 1 2 3 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0,500 0,500 0,571 1,071
2 0 0 1,000 2,575 0 6,99 Baumann, Henry 1 4 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0,500 0,500 0,750 1,250
1 3 0 1,000 3,273 0 11,00 Baier, Alexander 2 7 4 2 3 1 0 0 0 2 1 0 5 0 0 2 0,250 0,250 0,286 0,536
1 9 3 0,769 2,250 0 40,00 Meyer, Hauke Stephan 9 26 18 10 4 4 0 0 0 4 5 3 3 0 0 0 0,222 0,222 0,462 0,684
6 19 1 0,962 10,227 2 22,00 Nychyporenko, Anatoly Anatoliyovich 4 12 7 2 2 3 1 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0,429 0,571 0,667 1,238
0 5 2 0,714 1,800 0 25,00 Hausfeldt, Per 6 18 12 5 2 2 0 0 0 8 6 0 3 0 0 0 0,167 0,167 0,444 0,611
0 0 2 0,000 0 3,00 Reimers, Oliver 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,333
2 4 0 1,000 9,000 1 6,00 Senkara, Haci- Mehmet 2 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,500 0,500 0,500 1,000
2 12 5 0,737 3,405 1 37,00 Gebhardt, Leon 10 35 24 16 5 8 3 0 0 1 10 1 12 0 0 0 0,333 0,458 0,543 1,001
1 2 0 1,000 3,683 2 7,33 Sickermann, Lykke 2 5 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
0 1 0 1,000 1,286 0 7,00 Radomski, Justin 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 2,000
5 27 2 0,941 4,571 2 63,00 Carrero, Enrique 15 48 40 10 12 13 2 0 0 4 6 1 14 1 0 1 0,325 0,375 0,417 0,792
3 7 1 0,909 4,575 0 19,67 Blasche, Hauke Herbert 5 14 11 5 4 3 2 0 0 4 3 0 4 1 0 0 0,273 0,455 0,429 0,883
0 0 0 0 1,00 Kamrath, Fynn 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1,000
20 10 1 0,968 3,934 2 68,63 Schmidt, Martin 14 49 33 16 15 13 0 0 0 1 10 6 13 0 0 0 0,394 0,394 0,592 0,986
11 16 2 0,931 6,694 1 36,30 Voß, Vincent 9 34 21 14 14 10 2 0 0 0 11 2 9 0 0 0 0,476 0,571 0,676 1,248
3 4 2 0,778 2,794 0 22,55 Johansson, Niklas 5 13 9 5 1 3 0 0 0 5 4 0 2 0 0 0 0,333 0,333 0,538 0,872
6 17 2 0,920 4,196 0 49,33 Kayser, Kenneth 12 34 18 17 3 3 0 0 0 6 14 2 8 0 0 0 0,167 0,167 0,559 0,725
0 1 0 1,000 0,900 0 10,00 Schott, Florian 2 7 6 1 2 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0,167 0,167 0,286 0,452

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
16 5 83 5 0,057 75,94 16 16 2 0 459 340 145 86 105 22 0 4 51 95 22 0 2 62 3 9 7 1 10,192 0,309
0 0 0 0 1 Schmidt, Martin 20,65 8 3 1 0 105 98 20 12 32 6 0 2 10 5 2 0 0 4 1 3 0 1 5,230 0,327
0 0 0 0 1 Bednarz, Ben 13,66 6 2 0 0 85 55 29 12 12 3 0 0 9 22 8 0 0 26 0 1 2 0 7,906 0,218
0 0 0 0 1 Gersch, Stefan 8,33 3 2 0 0 46 36 12 10 11 2 0 0 4 7 3 0 0 2 0 1 0 0 10,804 0,306
0 0 0 0 1 Demantowsky, Fynn 7,67 2 2 1 0 40 34 10 3 11 4 0 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0 0 3,520 0,324
0 0 0 0 1 Baumann, Henry 5,33 1 1 0 0 28 21 6 6 6 0 0 0 3 6 0 0 1 0 0 0 1 0 10,131 0,286
0 0 0 0 1 Böings, Florian 5,32 2 0 0 0 28 23 6 4 6 1 0 0 6 5 0 0 0 2 0 1 0 0 6,767 0,261
0 0 0 0 1 Voß, Vincent 4,65 4 2 0 0 36 20 14 7 5 2 0 0 6 13 3 0 0 7 1 0 1 0 13,548 0,250
0 0 0 0 1 Kayser, Kenneth 3,00 2 1 0 0 24 17 10 8 7 1 0 0 3 7 0 0 0 3 0 0 1 0 24,000 0,412
0 0 0 0 1 Radomski, Justin 2,00 1 1 0 0 14 5 6 6 0 0 0 0 3 8 1 0 0 4 0 0 1 0 27,000
0 0 0 0 1 Gebhardt, Leon 1,67 2 2 0 0 23 11 17 7 6 1 0 0 3 9 2 0 1 7 1 1 1 0 37,725 0,545
0 0 0 0 1 Johansson, Niklas 1,66 1 0 0 0 14 11 8 6 6 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 32,530 0,545
0 0 0 0 1 Blasche, Hauke Herbert 1,00 2 0 0 0 9 5 5 4 2 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 36,000 0,400
0 0 0 0 1 Hausfeldt, Per 0,67 1 0 0 0 5 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 13,433 0,333
0 0 0 0 1 Lagler, Torge 0,33 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 3 16 0 2 Kayser, Kenneth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 11 0 2 Blasche, Hauke Herbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 4 1 0,200 2 Nychyporenko, Anatoly Anatoliyovich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 8 1 0,111 2 Johansson, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 31 1 0,031 2 Blasche, Hagen Volker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 13 2 0,133 2 Voß, Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 2 Busch, Sven-Ole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0