Stealers IV | BBLL | 2007

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
87 211 59 0,835 4,237 16 432 341 124 91 124 19 2 2 76 78 11 111 15 0 2 0,364 0,449 0,493 0,942
5 13 2 0,900 5,062 1 32,00 Schwab, Frank 9 20 13 3 2 3 0 0 0 2 5 2 0 1 0 0 0,231 0,231 0,500 0,731
11 12 5 0,821 3,981 0 52,00 Riedel, Florian 12 38 28 15 18 15 3 0 1 2 7 2 17 0 0 1 0,536 0,750 0,632 1,382
10 50 4 0,938 10,729 0 50,33 Lampe, Hendrik 12 40 29 13 4 10 4 0 0 2 11 0 10 2 0 0 0,345 0,483 0,525 1,008
13 3 7 0,696 2,938 0 49,01 Hävernick, Stephan 13 34 28 10 10 11 2 0 0 10 6 0 13 3 0 0 0,393 0,464 0,500 0,964
1 11 4 0,750 6,000 0 18,00 Kaehler, Marc 4 11 10 3 2 4 0 0 0 2 1 0 5 0 0 0 0,400 0,400 0,455 0,855
0 1 5 0,167 0,265 0 34,00 Wittke, Lars 11 19 13 5 2 1 0 0 0 9 5 1 2 0 0 0 0,077 0,077 0,368 0,445
0 3 2 0,600 0,698 0 38,66 Thie, Jan Philip 11 27 21 7 12 9 0 0 0 4 5 0 5 0 0 1 0,429 0,429 0,519 0,947
0 0 0 0 5,33 Guerra, Henry 2 5 2 1 3 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1,000 1,500 1,000 2,500
1 19 2 0,909 5,806 0 31,00 Bretzler, Marcus 8 19 16 1 3 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0,188 0,188 0,316 0,503
5 16 0 1,000 9,000 0 21,00 Mihm, Alexander 7 14 10 8 1 4 1 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0,400 0,500 0,571 1,071
9 7 3 0,842 5,269 2 27,33 Dunisch, Benjamin 6 22 19 6 3 8 0 0 0 4 3 0 13 0 0 0 0,421 0,421 0,500 0,921
0 0 0 0 20,00 Ramaker, Jan 5 14 11 3 0 1 0 0 0 4 2 1 3 1 0 0 0,091 0,091 0,286 0,377
5 4 0 1,000 6,077 2 13,33 Jawara, Musa 4 12 8 6 0 4 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0,500 0,500 0,667 1,167
0 5 0 1,000 9,000 0 5,00 Kretschmer, Marco 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 1,000 1,761 0 15,33 Ruschmeyer, Michael 5 8 6 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0,167 0,167 0,375 0,542
0 0 0 0 7,33 Peters, Oliver 3 5 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0,250 0,250 0,400 0,650
0 5 2 0,714 7,500 0 6,00 Santen, Tim 2 4 4 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0,500 0,500 0,500 1,000
0 0 2 0,000 0 38,33 Gruss, Norman 11 22 16 4 3 4 1 0 0 6 5 1 2 1 0 0 0,250 0,312 0,455 0,767
13 5 6 0,750 3,156 0 51,33 Encarnacion, Robin 12 41 37 16 12 18 5 2 1 6 4 0 9 1 0 0 0,486 0,811 0,537 1,347
2 10 1 0,923 3,273 0 33,00 Schaeske, Frank 9 21 17 3 3 5 0 0 0 5 4 0 6 1 0 0 0,294 0,294 0,429 0,723
8 34 10 0,808 9,450 2 40,00 Schlatterer, Maximilian 9 23 18 7 3 10 1 0 0 4 2 3 7 0 0 0 0,556 0,611 0,652 1,263
4 10 4 0,778 2,930 0 43,00 Fritz, Carsten 11 28 26 9 7 8 1 0 0 3 1 1 8 1 0 0 0,308 0,346 0,357 0,703
0 0 0 0 1,67 Schreiber, Björn 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
16 16 127 13 0,093 70,33 16 16 8 0 417 308 123 63 90 21 1 1 103 83 22 2 2 26 0 7 9 1 8,062 0,292
0 0 0 0 1 Riedel, Florian 31,66 9 7 6 0 179 135 46 23 36 5 0 0 45 35 5 2 2 11 0 3 4 1 6,538 0,267
0 0 0 0 1 Hävernick, Stephan 17,34 6 5 0 0 117 87 47 23 30 8 1 1 24 23 7 0 0 7 0 1 2 0 11,938 0,345
0 0 0 0 1 Dunisch, Benjamin 11,33 3 3 1 0 57 45 10 8 10 4 0 0 21 8 4 0 0 5 0 3 0 0 6,355 0,222
0 0 0 0 1 Schwab, Frank 6,00 3 1 1 0 37 25 11 5 8 2 0 0 9 10 2 0 0 1 0 0 2 0 7,500 0,320
0 0 0 0 1 Mihm, Alexander 2,00 2 0 0 0 17 9 6 4 4 1 0 0 3 5 3 0 0 2 0 0 0 0 18,000 0,444
0 0 0 0 1 Encarnacion, Robin 1,00 1 0 0 0 4 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,333
0 0 0 0 1 Fritz, Carsten 1,00 2 0 0 0 6 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,250
1 1 4 1 0,200 2 Hävernick, Stephan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 5 3 0,375 2 Dunisch, Benjamin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 34 3 0,081 2 Schlatterer, Maximilian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0,500 2 Schaeske, Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10 67 5 0,069 2 Lampe, Hendrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 16 0 2 Mihm, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0