Stealers IV | BBLL | 2014

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
118 282 34 0,922 4,291 20 652 459 276 153 181 32 5 3 74 152 28 142 8 7 6 0,394 0,505 0,560 1,065
9 10 2 0,905 2,193 1 77,99 Nikolmann, Sebastian 18 68 45 32 10 14 1 1 0 6 18 5 24 2 0 0 0,311 0,378 0,544 0,922
2 0 1 0,667 1,286 0 14,00 Schulze, Martin 5 14 13 5 2 7 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0,538 0,615 0,571 1,187
2 3 0 1,000 5,625 0 8,00 Dauphin, Mika 2 7 7 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0,429 0,429 0,429 0,857
0 2 0 1,000 0,575 0 31,33 Henk, Stephan 10 19 14 6 3 2 0 0 0 8 5 0 2 0 0 0 0,143 0,143 0,368 0,511
2 2 1 0,800 2,571 0 14,00 Grosse, Hendrik 5 7 5 2 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0,400 0,400 0,571 0,971
0 2 0 1,000 4,500 0 4,00 Nicolaisen, Bennet 2 4 2 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0,500 0,500 0,750 1,250
2 13 2 0,882 2,852 0 47,33 Weitzel, Bastian 13 38 27 18 13 10 3 0 0 4 11 0 9 0 0 0 0,370 0,481 0,553 1,034
1 1 2 0,500 0,280 0 64,33 Pospisil, Jan 17 46 37 15 9 12 2 1 0 11 8 0 6 2 0 1 0,324 0,432 0,435 0,867
1 0 0 1,000 1,125 0 8,00 Krasensky, Jasper 3 6 5 4 0 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0,800 1,200 0,833 2,033
0 1 0 1,000 1,422 0 6,33 Schicker, Philippe 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,500 0,500 0,750 1,250
13 15 5 0,848 3,516 2 71,67 Lenger, Florian 16 62 44 29 23 18 8 0 0 5 12 4 21 2 0 2 0,409 0,591 0,548 1,139
0 30 1 0,968 12,857 1 21,00 Bott, Tobias 7 19 13 7 8 8 1 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0,615 0,692 0,737 1,429
0 0 0 0 5,00 Schulze, Finn 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,250 0,250 0,250 0,500
13 20 2 0,943 7,425 1 40,00 Garcia Gonzalez, Alejandro 11 33 25 13 10 15 2 1 0 1 2 4 4 0 2 0 0,600 0,760 0,677 1,437
14 72 2 0,977 11,496 1 67,33 Wonsak, Hendrik 15 43 32 12 7 11 1 0 0 4 10 0 2 0 1 0 0,344 0,375 0,500 0,875
0 0 0 0 1,00 Schoeps, Jan 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 43 2 0,956 8,062 3 48,00 Fleming, Erik 12 38 24 14 11 9 1 0 0 3 9 3 9 0 1 1 0,375 0,417 0,568 0,984
19 5 7 0,774 3,014 2 71,66 Nikolmann, Benjamin 17 63 42 33 16 19 2 0 0 9 16 5 19 0 0 0 0,452 0,500 0,635 1,135
0 0 0 0 0,00 Oliczewsky, Maik 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,333
3 12 2 0,882 7,504 0 17,99 Oppermann, Lucas 7 15 9 8 1 4 0 0 0 1 5 1 2 1 0 0 0,444 0,444 0,667 1,111
6 3 3 0,750 1,800 0 45,00 Boldt, Christian 14 29 17 13 2 3 0 0 0 4 10 1 2 1 1 0 0,176 0,176 0,500 0,676
1 12 0 1,000 7,800 0 15,00 Goetze, Tom 4 12 8 7 1 2 1 0 0 3 4 0 2 0 0 0 0,250 0,375 0,500 0,875
20 29 2 0,961 5,535 1 79,67 von der Thüsen, Ben 17 64 43 31 24 23 5 1 3 0 16 3 25 0 0 2 0,535 0,907 0,656 1,563
0 1 0 1,000 0,255 0 35,33 Scheel, Christoph 12 18 12 5 2 2 0 0 0 5 5 0 1 0 1 0 0,167 0,167 0,412 0,578
0 0 0 0 1,00 Schramm, Robert 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 6 0 1,000 3,273 1 44,00 Geier, James Hamilton 12 33 24 14 8 10 4 0 0 1 8 0 6 0 1 0 0,417 0,583 0,562 1,146

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
20 15 89 8 0,082 94,00 20 20 13 2 455 375 88 54 88 23 1 1 109 69 9 1 1 29 5 18 2 2 5,170 0,235
0 0 0 0 1 von der Thüsen, Ben 34,67 9 9 6 1 172 138 38 26 34 9 0 0 47 31 2 1 0 9 2 7 0 0 6,749 0,246
0 0 0 0 1 Nikolmann, Benjamin 19,00 6 2 2 1 82 70 9 3 13 3 0 0 19 11 1 0 0 3 0 3 1 2 1,421 0,186
0 0 0 0 1 Lenger, Florian 18,00 4 4 3 0 81 71 11 9 16 4 0 0 20 9 0 0 1 5 3 3 0 0 4,500 0,225
0 0 0 0 1 Oppermann, Lucas 12,67 4 3 1 0 66 48 15 6 8 0 1 0 17 14 4 0 0 10 0 2 1 0 4,262 0,167
0 0 0 0 1 Nikolmann, Sebastian 5,33 2 1 1 0 24 22 3 1 4 1 0 0 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1,689 0,182
0 0 0 0 1 Wonsak, Hendrik 4,33 2 1 0 0 30 26 12 9 13 6 0 1 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 18,707 0,500
3 3 15 0 2 Bott, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 6 2 0,250 2 Garcia Gonzalez, Alejandro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 13 2 0,133 2 von der Thüsen, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 46 2 0,042 2 Wonsak, Hendrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 9 2 0,182 2 Weitzel, Bastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0