Stealers IV | BBLL | 2016

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
145 308 60 0,883 4,414 20 553 435 136 89 135 28 6 0 75 84 25 93 12 2 7 0,310 0,402 0,443 0,845
1 6 0 1,000 12,600 0 5,00 Fleming, Erik 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,500 0,500 0,333 0,833
2 7 2 0,818 1,397 0 58,00 Butz, Rudolph 12 25 21 2 1 1 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0,048 0,048 0,200 0,248
9 23 2 0,941 8,815 0 32,67 Stümpert, Calvin 6 20 17 2 3 6 2 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0,353 0,471 0,450 0,921
7 12 1 0,950 9,000 1 19,00 Suzuki, Shohei 4 11 9 3 5 6 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0,667 1,222 0,636 1,859
1 21 5 0,815 2,955 1 67,00 Gebhardt, Leon 16 39 33 9 1 9 3 0 0 9 5 0 8 3 1 0 0,273 0,364 0,368 0,732
1 33 4 0,895 7,714 2 39,67 Zuber, Alexandre 9 24 15 8 2 2 2 0 0 4 7 2 3 0 0 0 0,133 0,267 0,458 0,725
0 4 1 0,800 1,402 0 25,67 Zuleger, Jan 8 18 15 3 1 2 0 0 0 3 3 0 2 2 0 0 0,133 0,133 0,278 0,411
0 0 0 0 0,33 Harbusch, Felix 1
0 0 0 0 9,00 Detter, Kevin 2 6 2 3 1 1 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0,500 0,500 0,833 1,333
16 12 1 0,966 5,860 0 43,00 Nikolmann, Sebastian 8 28 26 10 0 10 2 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0,385 0,462 0,429 0,890
0 2 1 0,667 1,385 0 13,00 Henk, Stephan 4 8 7 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0,125
3 0 0 1,000 3,857 0 7,00 Franke, Georg 2 4 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1,000 1,000 1,000 2,000
1 8 1 0,900 1,599 0 50,67 Timmerbeil, Sven 14 34 29 4 4 6 3 0 0 6 2 3 1 0 0 0 0,207 0,310 0,324 0,634
0 0 1 0,000 0 8,00 Schley, Sebastian 2 4 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 2,000
6 13 4 0,826 9,000 1 19,00 Bäumer, Simon 4 12 9 5 4 6 2 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0,667 0,889 0,750 1,639
16 32 11 0,814 6,142 2 70,34 Koch, Sebastian 14 42 38 14 18 19 4 3 0 4 3 0 8 1 0 1 0,500 0,763 0,524 1,287
6 2 2 0,800 2,273 0 31,67 Pospisil, Jan 7 18 16 3 3 5 0 0 0 3 2 0 3 0 0 0 0,312 0,312 0,389 0,701
14 6 3 0,870 4,218 1 42,67 Koch Johannsen, Rickert Lloyd 9 26 17 11 2 5 1 0 0 2 9 0 5 0 0 0 0,294 0,353 0,538 0,891
1 1 2 0,500 0,587 0 30,67 Buhay, Björn 7 12 11 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0,083
2 9 1 0,917 11,000 0 9,00 Goetze, Tom 2 6 5 2 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0,600 0,600 0,667 1,267
5 7 5 0,706 2,331 0 46,33 Schielke, Eric 12 23 20 3 6 4 0 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0,200 0,200 0,261 0,461
0 0 0 0 3,00 Suvak, Alimert 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4,00 Schnurr, Jonas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 25 3 0,921 7,875 0 40,00 David, Tom 9 29 17 16 4 8 2 0 0 1 8 4 16 0 0 0 0,471 0,588 0,690 1,278
1 2 1 0,750 1,588 0 17,00 Schwarz, Christopher 3 10 7 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0,222
3 2 1 0,833 2,250 0 20,00 Boldt, Christian 5 12 10 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0,100 0,100 0,250 0,350
3 5 1 0,889 4,800 2 15,00 Ziegenhagen, Jonathan 3 10 9 3 2 6 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0,667 0,889 0,700 1,589
20 32 3 0,945 6,353 2 73,67 Lenger, Florian 15 51 36 16 10 15 3 0 0 1 12 2 13 2 0 1 0,417 0,500 0,569 1,069
2 8 1 0,909 2,812 0 32,00 Weitzel, Bastian 7 19 14 4 6 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0,286 0,286 0,421 0,707
8 33 2 0,953 5,149 0 71,67 Goss, Robbin 13 45 35 6 7 6 1 0 0 10 7 2 4 1 0 1 0,171 0,200 0,333 0,533
7 3 1 0,909 4,575 0 19,67 Rüther, Julius 3 11 8 4 1 5 0 1 0 2 2 1 3 0 0 0 0,625 0,875 0,727 1,602

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
20 11 140 12 0,079 102,67 20 20 7 0 594 467 171 111 152 25 2 3 78 106 14 3 4 55 2 11 9 1 9,730 0,325
0 0 0 0 1 Koch Johannsen, Rickert Lloyd 22,00 5 5 2 0 112 95 20 12 22 3 0 1 16 12 3 1 1 12 0 4 0 0 4,909 0,232
0 0 0 0 1 Schielke, Eric 18,67 5 4 2 0 141 98 64 34 41 9 1 2 11 36 6 0 1 11 0 1 3 0 16,390 0,418
0 0 0 0 1 Nikolmann, Sebastian 15,67 5 3 2 0 78 69 7 5 19 1 0 0 13 8 0 0 1 3 1 2 1 0 2,872 0,275
0 0 0 0 1 Koch, Sebastian 15,67 5 2 0 0 77 55 21 17 14 3 0 0 10 20 2 0 0 10 0 1 3 0 9,764 0,255
0 0 0 0 1 Lenger, Florian 9,67 5 1 0 0 40 39 5 1 7 2 0 0 10 1 0 0 0 5 0 2 0 1 0,931 0,179
0 0 0 0 1 Franke, Georg 7,00 2 1 1 0 42 27 11 9 8 0 0 0 5 11 3 1 0 5 0 1 0 0 11,571 0,296
0 0 0 0 1 Bäumer, Simon 6,33 2 2 0 0 40 34 12 6 15 3 1 0 7 5 0 0 1 1 0 0 0 0 8,531 0,441
0 0 0 0 1 Gebhardt, Leon 3,66 2 1 0 0 36 28 22 21 18 4 0 0 4 7 0 1 0 4 1 0 1 0 51,639 0,643
0 0 0 0 1 Goss, Robbin 2,00 1 0 0 0 9 9 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,222
0 0 0 0 1 Suzuki, Shohei 1,67 1 0 0 0 12 8 4 4 3 0 0 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 21,557 0,375
0 0 0 0 1 Harbusch, Felix 0,33 1 1 0 0 7 5 4 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 54,545 0,600
7 4 53 3 0,054 2 Goss, Robbin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 6 1 0,143 2 Weitzel, Bastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 2 Butz, Rudolph 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 6 1 0,143 2 Nikolmann, Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 12 2 0,143 2 Bäumer, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 9 3 0,250 2 Koch, Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 5 0 2 Goetze, Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 47 2 0,041 2 David, Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0