Alligators II | BBVL | 1992

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
28 60 56 0,611 4,376 5 100 64 14 4 10 4 0 0 36 33 3 22 5 0 0 0,156 0,219 0,460 0,679
1 2 3 0,500 1,688 0 16,00 Heim, Oliver 4 8 6 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 1 0 0 0,250
0 12 3 0,800 10,800 0 10,00 Schöttler, Uwe 3 6 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0,667
0 2 0 1,000 4,500 0 4,00 Crone, Jan 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1,000
1 0 2 0,333 1,000 0 9,00 Herzke, Lars 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1,000
6 1 6 0,538 5,727 0 11,00 Schlabinger, Georg 3 7 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 1 0 0 0,429
0 1 0 1,000 0,692 0 13,00 Rehders, Thorsten 3 6 6 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,167 0,167 0,167 0,333
1 6 3 0,700 5,250 0 12,00 Laskowski, Christian 4 6 5 1 1 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0,400 0,400 0,500 0,900
1 2 3 0,500 4,500 0 6,00 Ohorn, Lars 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0,333
3 3 2 0,750 6,000 1 9,00 Schröder, Marco 2 5 4 1 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0,500 1,000 0,600 1,600
5 2 5 0,583 3,500 0 18,00 Seidel, Andreas 4 9 9 0 1 3 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0,333 0,333 0,333 0,667
1 1 7 0,222 1,174 0 15,33 Karl, Markus Manfred 5 9 5 3 0 0 0 0 0 5 3 1 3 0 0 0 0,444
2 4 7 0,462 2,700 0 20,00 Diekert, Matthias 5 12 6 3 0 0 0 0 0 5 6 0 3 0 0 0 0,500
0 1 7 0,125 0,818 0 11,00 Bartel, Ralf 3 6 5 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0,200 0,400 0,333 0,733
1 1 0 1,000 2,699 2 6,67 Blanck, Niels 2 4 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0,250
6 22 8 0,778 12,600 0 20,00 Bölk, Patrick 5 10 7 2 1 1 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0,143 0,286 0,400 0,686

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
5 16 111 6 0,051 20,00 5 5 1 0 211 129 123 61 60 17 2 1 19 80 2 0 0 2 1 0 5 0 27,450 0,465
0 0 0 0 1 Seidel, Andreas 10,33 4 3 1 0 107 80 64 31 43 12 2 1 7 26 1 0 0 1 0 0 3 0 27,009 0,537
0 0 0 0 1 Ohorn, Lars 3,67 2 0 0 0 27 12 11 8 3 1 0 0 5 15 0 0 0 0 1 0 0 0 19,619 0,250
0 0 0 0 1 Heim, Oliver 3,33 2 0 0 0 35 16 19 13 6 1 0 0 3 18 1 0 0 0 0 0 0 0 35,135 0,375
0 0 0 0 1 Laskowski, Christian 1,67 2 2 0 0 33 14 26 9 5 3 0 0 3 19 0 0 0 1 0 0 2 0 48,503 0,357
0 0 0 0 1 Schlabinger, Georg 1,00 1 0 0 0 9 7 3 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,429
1 0 6 0 2 Karl, Markus Manfred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 16 105 6 0,054 2 Bölk, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0