Knights II | BBVL | 2014

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
226 440 105 0,864 4,574 24 866 691 255 174 238 35 8 2 113 119 37 171 25 5 14 0,344 0,427 0,458 0,885
4 23 7 0,794 1,869 3 130,00 Wüstenhagen, Uwe 24 90 76 25 17 29 5 1 1 7 10 1 18 1 3 0 0,382 0,513 0,460 0,973
0 8 0 1,000 9,387 1 7,67 Shambroom, Eric 2 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0,333 0,333 0,500 0,833
0 0 1 0,000 0 12,00 Bremer, Konstantin 3 7 6 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0,167 0,167 0,286 0,452
7 72 7 0,919 6,903 10 103,00 Micksch, Ronald 17 68 62 13 18 22 6 0 0 6 2 1 3 1 0 3 0,355 0,452 0,368 0,819
0 1 0 1,000 1,286 0 7,00 Resech, Ruben 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0,500
6 6 5 0,706 2,612 2 41,34 Holst, Julian 11 25 22 9 5 6 0 0 0 9 1 1 4 0 1 0 0,273 0,273 0,333 0,606
42 36 12 0,867 5,850 4 120,00 Schwenke, Malte 20 79 72 26 26 29 3 2 1 3 5 2 22 2 0 0 0,403 0,542 0,456 0,997
4 6 2 0,833 2,755 0 32,67 Grant, Ben 7 22 16 5 3 4 0 0 0 8 5 0 0 0 0 1 0,250 0,250 0,409 0,659
0 5 0 1,000 1,875 0 24,00 Schopf, Nathan 4 15 14 3 2 2 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0,143 0,214 0,200 0,414
5 26 4 0,886 5,978 2 46,67 Grant, Leonard 10 20 18 11 4 14 2 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0,778 0,889 0,800 1,689
10 27 2 0,949 4,094 2 81,34 Stegemann, Justus 15 55 40 16 9 18 4 0 0 6 3 9 10 2 0 3 0,450 0,550 0,545 1,095
4 0 0 1,000 2,299 0 15,66 Grant, Joshua 5 13 11 4 2 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0,273 0,364 0,385 0,748
1 5 4 0,600 1,157 0 46,67 Schmeichel, Adam 8 27 21 4 1 2 0 0 0 8 6 0 6 2 0 0 0,095 0,095 0,296 0,392
34 22 12 0,824 5,214 6 96,67 Hansen, Lasse 17 68 44 28 14 17 1 0 0 6 17 6 35 5 1 0 0,386 0,409 0,597 1,006
0 0 0 0 4,67 Welm, Frank 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 34 6 0,870 6,586 0 54,66 Leisner, Niclas 15 31 26 10 4 8 1 1 0 12 4 1 5 0 0 0 0,308 0,423 0,419 0,842
5 8 4 0,765 4,081 1 28,67 Schmeichel, Marco 11 31 24 9 4 6 1 0 0 2 4 2 4 0 0 1 0,250 0,292 0,387 0,679
3 6 1 0,900 1,653 0 49,00 Paczkowski, Ole 13 33 23 6 2 4 1 0 0 12 9 1 6 0 0 0 0,174 0,217 0,424 0,642
3 2 2 0,714 1,436 1 31,33 Hinkelmann, Malte 7 23 19 7 2 7 1 0 0 1 4 0 3 2 0 0 0,368 0,421 0,478 0,899
8 5 2 0,867 3,733 1 31,34 Hsu, Chih-Jung 7 18 10 9 5 3 0 0 0 0 5 2 7 1 0 1 0,300 0,300 0,556 0,856
27 53 11 0,879 8,339 2 86,34 Alkuru, Bijan 14 59 48 21 15 21 2 2 0 4 7 3 20 6 0 1 0,438 0,562 0,525 1,088
0 0 0 0 4,00 Kilz, Florian 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,500 0,500 0,333 0,833
10 29 4 0,907 8,038 2 43,67 Lorenzen, Simon 9 33 21 12 11 7 3 1 0 2 8 1 7 0 0 3 0,333 0,571 0,485 1,056
7 35 6 0,875 4,629 3 81,66 Ecksmann, Benjamin 16 54 40 14 9 14 2 0 0 4 12 2 4 1 0 0 0,350 0,400 0,519 0,919
14 14 9 0,757 5,727 2 44,00 Straßner, Henrik 7 27 22 7 6 7 0 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0,318 0,318 0,444 0,763
0 0 0 0 12,00 Hahn, Matthias 2 9 7 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0,222
26 17 4 0,915 5,206 2 74,34 Beard, Gelson 14 45 39 11 13 12 1 1 0 5 6 0 3 1 0 0 0,308 0,385 0,400 0,785

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
24 15 202 25 0,110 146,65 24 24 6 0 906 650 299 218 225 35 4 4 128 224 22 3 7 102 4 10 14 2 13,379 0,346
0 0 0 0 1 Grant, Leonard 32,00 6 6 4 0 166 137 46 29 44 5 3 0 32 27 1 1 0 17 0 3 3 0 8,156 0,321
0 0 0 0 1 Straßner, Henrik 27,33 5 4 1 0 158 123 43 34 44 8 0 4 24 28 6 0 1 5 0 2 2 0 11,196 0,358
0 0 0 0 1 Beard, Gelson 25,32 10 2 0 0 144 113 44 29 33 5 0 0 29 25 3 1 2 13 0 2 2 1 10,308 0,292
0 0 0 0 1 Ecksmann, Benjamin 11,33 4 4 1 0 93 59 44 35 25 7 0 0 8 32 2 0 0 12 1 0 4 0 27,802 0,424
0 0 0 0 1 Lorenzen, Simon 8,33 3 2 0 0 48 31 13 11 9 2 0 0 10 16 1 0 0 8 0 1 1 0 11,885 0,290
0 0 0 0 1 Holst, Julian 7,67 3 2 0 0 54 36 16 13 12 0 0 0 4 14 3 0 1 10 0 0 1 1 15,254 0,333
0 0 0 0 1 Paczkowski, Ole 7,67 6 3 0 0 66 38 27 21 17 1 0 0 4 25 1 1 1 10 0 0 0 0 24,641 0,447
0 0 0 0 1 Grant, Joshua 7,33 3 0 0 0 40 27 11 5 8 2 0 0 5 12 1 0 0 8 0 2 0 0 6,139 0,296
0 0 0 0 1 Leisner, Niclas 6,00 3 1 0 0 34 23 11 9 7 0 0 0 2 8 3 0 0 6 2 0 0 0 13,500 0,304
0 0 0 0 1 Alkuru, Bijan 5,00 2 0 0 0 34 22 10 8 8 1 0 0 4 10 1 0 1 1 0 0 0 0 14,400 0,364
0 0 0 0 1 Hansen, Lasse 4,00 2 0 0 0 32 21 13 3 9 2 0 0 3 11 0 0 0 2 1 0 1 0 6,750 0,429
0 0 0 0 1 Schmeichel, Marco 2,67 1 0 0 0 16 8 8 8 2 1 0 0 2 8 0 0 0 2 0 0 0 0 26,966 0,250
0 0 0 0 1 Hsu, Chih-Jung 2,00 1 0 0 0 21 12 13 13 7 1 1 0 1 8 0 0 1 8 0 0 0 0 58,500 0,583
3 1 25 4 0,138 2 Straßner, Henrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 6 0 2 Grant, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 36 8 0,182 2 Alkuru, Bijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 6 0 2 Schmeichel, Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 6 1 0,143 2 Beard, Gelson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 22 2 0,083 2 Leisner, Niclas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 9 1 0,100 2 Hsu, Chih-Jung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 30 5 0,143 2 Stegemann, Justus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 32 3 0,086 2 Lorenzen, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 13 0 2 Schmeichel, Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 17 1 0,056 2 Holst, Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0