Marines I | BBVL | 2013

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
193 417 42 0,936 4,029 22 811 636 244 174 217 52 1 1 111 139 22 117 5 7 7 0,341 0,431 0,470 0,901
0 3 4 0,429 0,500 0 54,00 Radke, Dirk 10 30 21 8 5 4 1 0 0 5 7 0 2 0 2 0 0,190 0,238 0,393 0,631
0 48 3 0,941 6,353 1 68,00 Döffert, Sydney 11 40 31 14 7 13 4 0 0 6 4 5 7 0 0 0 0,419 0,548 0,550 1,098
3 91 1 0,989 6,609 2 128,00 Winterfeld, Frank 21 85 67 24 18 23 7 0 0 10 15 0 6 0 0 3 0,343 0,448 0,447 0,895
15 34 2 0,961 5,128 0 86,00 Senkpiel, Joshua 16 55 42 15 22 18 7 0 0 9 10 2 2 0 0 1 0,429 0,595 0,545 1,141
2 3 1 0,833 3,462 0 13,00 Torres Zaldivar, Angel 3 8 5 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0,200 0,200 0,375 0,575
0 6 0 1,000 1,385 0 39,00 Wetzel, Hauke 6 28 21 8 2 6 0 0 0 3 5 2 3 0 0 0 0,286 0,286 0,464 0,750
7 2 0 1,000 2,927 0 27,67 Hansen, Björn Ole 8 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 3 1 0,833 5,625 1 8,00 Reis, Erol 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,250
9 5 1 0,933 2,291 0 55,00 Riedel, Florian 11 22 17 5 3 4 0 0 0 2 4 1 3 0 0 0 0,235 0,235 0,409 0,644
10 40 3 0,943 7,627 0 59,00 Schwermer, Finn 10 34 21 10 6 6 0 0 0 5 11 1 2 0 1 0 0,286 0,286 0,545 0,831
5 44 3 0,942 5,313 0 83,00 Püst, Oliver 15 57 51 10 9 15 3 0 0 7 6 0 3 0 0 0 0,294 0,353 0,368 0,721
17 13 1 0,968 2,314 0 116,67 Daduschin, Dennis 21 47 40 13 8 13 1 0 0 5 7 0 17 2 0 0 0,325 0,350 0,426 0,776
10 10 1 0,952 3,750 1 48,00 Jahncke, Lucas 8 33 24 12 7 7 3 0 0 9 9 0 6 0 0 0 0,292 0,417 0,485 0,902
39 30 5 0,932 4,740 6 131,00 Lüdemann, Morten 22 88 68 34 12 26 7 0 0 10 16 2 28 0 1 1 0,382 0,485 0,506 0,991
17 5 4 0,846 3,246 0 61,00 Drews, Kim 11 36 30 14 9 11 1 0 0 4 6 0 1 0 0 0 0,367 0,400 0,472 0,872
1 2 0 1,000 1,500 0 18,00 Hentschel, Sebastian 4 9 7 0 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0,143 0,143 0,333 0,476
0 17 3 0,850 2,429 0 63,00 Garies, Evgenij 10 41 32 13 11 12 2 0 0 8 9 0 9 0 0 0 0,375 0,438 0,512 0,950
4 19 2 0,920 6,403 1 32,33 Hoffmann, Jörn 7 24 20 6 7 7 1 0 0 4 3 1 5 0 0 0 0,350 0,400 0,458 0,858
1 1 1 0,667 0,346 0 52,00 Wetzel, Hauke 10 37 26 8 9 12 4 0 0 6 5 5 6 1 1 0 0,462 0,615 0,611 1,226
42 27 4 0,945 4,929 4 126,00 Hagenah, Stefan 20 89 77 36 31 34 11 1 1 4 9 1 8 1 1 1 0,442 0,649 0,500 1,149
7 10 1 0,944 2,429 1 63,00 Drews, Mats 14 20 14 6 3 2 0 0 0 7 5 0 5 0 1 0 0,143 0,143 0,368 0,511
2 4 1 0,857 1,742 1 31,00 Eckstein, Sven 7 19 14 5 2 2 0 0 0 2 4 1 3 1 0 0 0,143 0,143 0,368 0,511

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
22 26 83 6 0,067 139,00 22 22 9 1 710 593 155 114 183 27 5 4 119 94 18 0 5 46 0 17 5 5 7,381 0,309
0 0 0 0 1 Daduschin, Dennis 54,34 10 9 7 0 253 237 44 27 79 11 1 3 28 9 5 0 2 8 0 9 0 0 4,472 0,333
0 0 0 0 1 Drews, Mats 29,33 9 4 0 0 155 120 38 32 33 9 2 0 35 29 6 0 0 14 0 3 1 1 9,819 0,275
0 0 0 0 1 Riedel, Florian 28,33 6 5 1 0 151 123 37 29 38 3 0 1 31 22 5 0 1 15 0 4 1 0 9,213 0,309
0 0 0 0 1 Hansen, Björn Ole 17,67 5 3 1 1 88 71 15 13 17 2 1 0 18 17 0 0 0 5 0 1 2 1 6,621 0,239
0 0 0 0 1 Drews, Kim 5,00 3 0 0 0 30 20 8 4 5 1 1 0 3 7 1 0 2 2 0 0 1 2 7,200 0,250
0 0 0 0 1 Hoffmann, Jörn 3,33 3 1 0 0 28 17 11 9 10 1 0 0 3 10 1 0 0 2 0 0 0 1 24,324 0,588
0 0 0 0 1 Senkpiel, Joshua 1,00 1 0 0 0 5 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200
6 1 24 1 0,040 2 Senkpiel, Joshua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 Garies, Evgenij 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 1 1 0,500 2 Reis, Erol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 14 34 2 0,056 2 Schwermer, Finn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 24 2 0,077 2 Püst, Oliver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0