Westend 69ers | BBVL | 1996

Defensiv- und Offensivstatistiken

A PO E FLD RF DP IP Spieler G PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP OPS
135 298 96 0,819 4,340 24 560 446 152 93 133 20 0 3 109 94 15 97 12 1 4 0,298 0,363 0,433 0,796
11 18 10 0,744 2,922 1 89,33 Böhrens, Frank 22 56 34 15 5 8 2 0 0 11 19 3 10 3 0 0 0,235 0,294 0,536 0,830
0 2 1 0,667 1,000 0 18,00 Müller, Frank 5 8 8 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,250 0,250 0,250 0,500
0 8 1 0,889 9,000 0 8,00 Berg, Alexander 2 5 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,250 0,250 0,400 0,650
1 1 0 1,000 3,000 0 6,00 Noldt, Christian 2 5 2 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0,500 0,500 0,800 1,300
40 11 12 0,810 5,081 0 90,33 Volkmann, Andre 24 64 52 24 13 15 4 0 0 3 11 0 11 0 1 0 0,288 0,365 0,413 0,778
0 6 2 0,750 6,483 0 8,33 Mähl, Björn 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0,667
12 65 7 0,917 8,885 1 78,00 Heydorn, Lutz 20 48 43 11 16 14 1 0 0 6 4 0 8 0 0 1 0,326 0,349 0,375 0,724
8 18 11 0,703 4,333 2 54,00 Hergenhahn, Dirk 13 37 33 8 3 13 0 0 0 5 2 1 18 2 0 1 0,394 0,394 0,432 0,826
0 14 1 0,933 1,673 0 75,33 Lüthje, Oliver 18 48 42 11 12 15 4 0 0 12 5 0 9 1 0 1 0,357 0,452 0,417 0,869
0 4 0 1,000 0,607 0 59,33 Nolte, Mathias 15 32 24 6 2 3 0 0 0 14 7 1 1 0 0 0 0,125 0,125 0,344 0,469
0 11 6 0,647 6,909 0 14,33 Paßau, Rainer 4 6 6 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,167 0,333 0,167 0,500
6 60 5 0,930 9,045 5 65,67 Schoop, Kay 17 45 30 18 12 12 2 0 0 7 13 2 7 1 0 0 0,400 0,467 0,600 1,067
0 1 0 1,000 1,800 0 5,00 Scharntke, Kay 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
27 18 14 0,763 4,161 2 97,33 Gehrcke, Michael 24 56 48 15 9 15 3 0 1 10 4 4 14 1 0 0 0,312 0,438 0,411 0,848
7 19 5 0,839 2,808 0 83,33 Lenz, Andreas 19 43 37 9 9 15 0 0 1 6 4 1 1 1 0 1 0,405 0,486 0,465 0,952
0 4 2 0,667 1,317 0 27,33 Lorenz, Henning 7 18 15 5 1 3 0 0 0 6 3 0 5 1 0 0 0,200 0,200 0,333 0,533
15 27 8 0,840 5,906 0 64,00 Suhrbier, Carsten 18 49 37 18 7 11 3 0 1 8 10 2 8 1 0 0 0,297 0,459 0,469 0,929
4 3 1 0,875 3,938 0 16,00 Marrach, Jörg 4 11 10 0 1 3 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0,300 0,300 0,364 0,664
0 6 4 0,600 6,000 0 9,00 Söltzer, Marcus 3 8 8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,125 0,125 0,125 0,250
4 2 6 0,500 1,841 0 29,33 Schurz, Sven 8 16 10 5 1 0 0 0 0 7 5 1 2 0 0 0 0,375

Catcher- und Pitchingstats

G PB SB CS CSA Spieler IP G GS GC SHO BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OBA
24 16 205 16 0,072 99,33 24 24 17 0 627 473 203 135 177 32 1 7 80 134 11 4 5 4 3 10 14 1 12,232 0,374
0 0 0 0 1 Volkmann, Andre 70,66 21 16 14 0 439 335 141 98 124 22 0 5 57 88 10 3 3 3 1 7 9 1 12,482 0,370
0 0 0 0 1 Suhrbier, Carsten 21,00 7 6 3 0 143 113 55 31 46 10 1 2 16 27 0 1 2 1 2 2 5 0 13,286 0,407
0 0 0 0 1 Heydorn, Lutz 5,67 2 2 0 0 30 17 4 3 4 0 0 0 5 12 1 0 0 0 0 1 0 0 4,762 0,235
0 0 0 0 1 Lenz, Andreas 2,00 1 0 0 0 15 8 3 3 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13,500 0,375
1 0 2 0 2 Berg, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 32 6 0,158 2 Suhrbier, Carsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 19 3 0,136 2 Lenz, Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 9 152 7 0,044 2 Heydorn, Lutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0